![]() | ![]() | |||||||
![]() | Quimby, Harper Wadleigh ur. 2 SEP 1828 zm. 21 NOV 1879 | ![]() | ||||||
![]() | Quimby, George Byron ur. 12 MAR 1852 zm. 12 MAR 1926 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Stone, Eunice H. ur. 15 FEB 1832 zm. 15 JUL 1914 | ![]() | |||||
![]() | Quimby, Robert Rufus ur. 29 FEB 1880 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Stutes, George Washington ur. 11 APR 1802 zm. 5 NOV 1885 | |||||
![]() | ![]() | Stutes, Ellen "Nellie" ur. 26 JAN 1855 zm. 28 OCT 1917 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Foreacre, Sarah ur. 13 JUL 1812 zm. 15 MAY 1874 | ||||||
Quimby, Dean ur. 1919 | ![]() | |||||||
![]() | Esther, ur. 1884 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Quimby, Harper Wadleigh ur. 2 SEP 1828 zm. 21 NOV 1879 | ![]() | ||||||
![]() | Quimby, George Byron ur. 12 MAR 1852 zm. 12 MAR 1926 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Stone, Eunice H. ur. 15 FEB 1832 zm. 15 JUL 1914 | ![]() | |||||
![]() | Quimby, Robert Rufus ur. 29 FEB 1880 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Stutes, George Washington ur. 11 APR 1802 zm. 5 NOV 1885 | |||||
![]() | ![]() | Stutes, Ellen "Nellie" ur. 26 JAN 1855 zm. 28 OCT 1917 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Foreacre, Sarah ur. 13 JUL 1812 zm. 15 MAY 1874 | ||||||
Quimby, Lyle ur. 1920 | ![]() | |||||||
![]() | Esther, ur. 1884 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Parry, Charles Alan | |||||||
Parry, Kristina Marie | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Duran, John ur. 19 JAN 1918 zm. 29 JUN 1989 | ||||||
![]() | Duran, Lori Marie | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Zustiak, George ur. 13 APR 1888 zm. 8 SEP 1930 | ![]() | |||||
![]() | Zustiak, Mary | ![]() | ||||||
![]() | Hybben, Mary Hibben or ur. 25 MAY 1893 zm. 8 OCT 1980 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Beach, Hartsel Rhada ur. 16 JUN 1921 zm. 13 JUN 1990 | |||||||
Beach, Judith Laurene ur. 29 MAR 1955 zm. 29 MAR 1955 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Brock, Alexander Kent ur. JAN 1841 zm. 1909 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Brock, Edward Kent ur. 8 JUL 1878 zm. 29 DEC 1966 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Lee, Betsy Ann ur. MAY 1852 | ![]() | ||||
![]() | Brock, Laurine "Lois" Alice ur. 26 MAR 1923 zm. 14 FEB 1970 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Hodges, Horace Henry | ||||||
![]() | Hodge, Alice ur. 12 JUN 1886 zm. 11 JUL 1968 | ![]() | ||||||
![]() | Dougherty, Catherine | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Durant, Frances ur. 1778 zm. 9 APR 1873 | |||||||
![]() | Durant, John Volyn ur. ABT 1800 zm. ABT 1851 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Birch, Minerva ur. 1780 zm. BEF 1851 | ![]() | |||||
![]() | Durant, William Francis ur. 16 MAR 1830 zm. 11 MAY 1917 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Bigreau, Rosella Dupreau dit ur. ABT 1801 zm. 14 JAN 1899 | ||||||
Durant, Elizabeth ur. 28 FEB 1875 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Barkley, Peter ur. 24 APR 1760 zm. 1850 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Barkley, Peter P. ur. 1811 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Deliah, ur. 1767 | |||||
![]() | Barkley, Amanda ur. 17 OCT 1832 zm. 2 MAY 1922 | ![]() | ||||||
![]() | Baldwin, Margaret ur. 1816 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Durant, Frances ur. 1778 zm. 9 APR 1873 | |||||||
![]() | Durant, John Volyn ur. ABT 1800 zm. ABT 1851 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Birch, Minerva ur. 1780 zm. BEF 1851 | ![]() | |||||
![]() | Durant, William Francis ur. 16 MAR 1830 zm. 11 MAY 1917 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Bigreau, Rosella Dupreau dit ur. ABT 1801 zm. 14 JAN 1899 | ||||||
Durant, Jennifer ur. 29 DEC 1876 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Barkley, Peter ur. 24 APR 1760 zm. 1850 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Barkley, Peter P. ur. 1811 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Deliah, ur. 1767 | |||||
![]() | Barkley, Amanda ur. 17 OCT 1832 zm. 2 MAY 1922 | ![]() | ||||||
![]() | Baldwin, Margaret ur. 1816 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Durant, Frances ur. 1778 zm. 9 APR 1873 | |||||||
![]() | Durant, John Volyn ur. ABT 1800 zm. ABT 1851 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Birch, Minerva ur. 1780 zm. BEF 1851 | ![]() | |||||
![]() | Durant, Theodore ur. 22 FEB 1846 zm. 6 JUL 1934 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Bigreau, Rosella Dupreau dit ur. ABT 1801 zm. 14 JAN 1899 | ||||||
Durant, Alma ur. 1872 | ![]() | |||||||
![]() | Brown, Mary ur. 6 DEC 1853 zm. 28 MAY 1911 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Durant, Theodore ur. 22 FEB 1846 zm. 6 JUL 1934 | ![]() | ||||||
![]() | Durant, Lorne William Brown ur. 17 JAN 1891 zm. SEP 1984 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Brown, Mary ur. 6 DEC 1853 zm. 28 MAY 1911 | ||||||
![]() | Durant, Lorne ur. 17 FEB 1927 zm. 12 AUG 2005 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Hubbert, Florence Maude ur. 9 FEB 1895 zm. 5 FEB 1972 | ||||||
Durant, Steve | ![]() | |||||||
![]() | Sutton, Syble Jewel | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Durant, Theodore ur. 22 FEB 1846 zm. 6 JUL 1934 | ![]() | ||||||
![]() | Durant, Lorne William Brown ur. 17 JAN 1891 zm. SEP 1984 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Brown, Mary ur. 6 DEC 1853 zm. 28 MAY 1911 | ||||||
![]() | Durant, Lorne ur. 17 FEB 1927 zm. 12 AUG 2005 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Hubbert, Florence Maude ur. 9 FEB 1895 zm. 5 FEB 1972 | ||||||
Durant, Dennis | ![]() | |||||||
![]() | Sutton, Syble Jewel | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Durant, Theodore ur. 22 FEB 1846 zm. 6 JUL 1934 | ![]() | ||||||
![]() | Durant, Lorne William Brown ur. 17 JAN 1891 zm. SEP 1984 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Brown, Mary ur. 6 DEC 1853 zm. 28 MAY 1911 | ||||||
![]() | Durant, Lorne ur. 17 FEB 1927 zm. 12 AUG 2005 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Hubbert, Florence Maude ur. 9 FEB 1895 zm. 5 FEB 1972 | ||||||
Durant, Marsha | ![]() | |||||||
![]() | Sutton, Syble Jewel | |||||||
![]() | ![]() |
Ta strona powstala z zarejestrowanej wersjiGED4WEB© wersja 3.32 .