![]() | ![]() | |||||||
![]() | Morrill, Henry | |||||||
![]() | Morrill, Nathaniel ur. 13 DEC 1807 zm. 14 NOV 1886 | ![]() | ||||||
![]() | Morrill, Eastman Obadiah | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Quimby, Harper Lieutenant ur. 14 JAN 1774 zm. 20 NOV 1815 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Quimby, Nancy P ur. 2 MAR 1811 zm. 2 MAY 1852 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Thompson, Hannah ur. 20 FEB 1778 zm. 21 NOV 1815 | ![]() | |||||
Morrill, Fred M. ur. 30 APR 1855 | ![]() | |||||||
![]() | Littlefield, Fanny F. ur. 29 NOV 1834 zm. 29 MAY 1857 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Morrill, Henry | |||||||
![]() | Morrill, Nathaniel ur. 13 DEC 1807 zm. 14 NOV 1886 | ![]() | ||||||
![]() | Morrill, Eastman Obadiah | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Quimby, Harper Lieutenant ur. 14 JAN 1774 zm. 20 NOV 1815 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Quimby, Nancy P ur. 2 MAR 1811 zm. 2 MAY 1852 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Thompson, Hannah ur. 20 FEB 1778 zm. 21 NOV 1815 | ![]() | |||||
Morrill, Charlie ur. 6 MAR 1857 | ![]() | |||||||
![]() | Littlefield, Fanny F. ur. 29 NOV 1834 zm. 29 MAY 1857 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Morrill, Henry | |||||||
![]() | Morrill, Nathaniel ur. 13 DEC 1807 zm. 14 NOV 1886 | ![]() | ||||||
![]() | Morrill, Eastman Obadiah | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Quimby, Harper Lieutenant ur. 14 JAN 1774 zm. 20 NOV 1815 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Quimby, Nancy P ur. 2 MAR 1811 zm. 2 MAY 1852 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Thompson, Hannah ur. 20 FEB 1778 zm. 21 NOV 1815 | ![]() | |||||
Parmeter, Lanesa M. ur. 8 JAN 1853 | ![]() | |||||||
![]() | Parmeter, Charlotte A. | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Morrill, Henry | |||||||
![]() | Morrill, Nathaniel ur. 13 DEC 1807 zm. 14 NOV 1886 | ![]() | ||||||
Morrill, Nathan ur. 29 AUG 1833 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Quimby, Asahel zm. 10 JAN 1776 | ||||||
![]() | ![]() | Quimby, Harper Lieutenant ur. 14 JAN 1774 zm. 20 NOV 1815 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Smith, Elizabeth Harper zm. 8 DEC 1822 | |||||
![]() | Quimby, Nancy P ur. 2 MAR 1811 zm. 2 MAY 1852 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Thompson, Jacob | ||||||
![]() | Thompson, Hannah ur. 20 FEB 1778 zm. 21 NOV 1815 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Morrill, Henry | |||||||
![]() | Morrill, Nathaniel ur. 13 DEC 1807 zm. 14 NOV 1886 | ![]() | ||||||
Morrill, Harper Quimby ur. 18 JUN 1835 zm. 8 MAR 1859 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Quimby, Asahel zm. 10 JAN 1776 | ||||||
![]() | ![]() | Quimby, Harper Lieutenant ur. 14 JAN 1774 zm. 20 NOV 1815 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Smith, Elizabeth Harper zm. 8 DEC 1822 | |||||
![]() | Quimby, Nancy P ur. 2 MAR 1811 zm. 2 MAY 1852 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Thompson, Jacob | ||||||
![]() | Thompson, Hannah ur. 20 FEB 1778 zm. 21 NOV 1815 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Morrill, Henry | |||||||
![]() | Morrill, Nathaniel ur. 13 DEC 1807 zm. 14 NOV 1886 | ![]() | ||||||
Morrill, Celestia ur. 14 JUN 1837 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Quimby, Asahel zm. 10 JAN 1776 | ||||||
![]() | ![]() | Quimby, Harper Lieutenant ur. 14 JAN 1774 zm. 20 NOV 1815 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Smith, Elizabeth Harper zm. 8 DEC 1822 | |||||
![]() | Quimby, Nancy P ur. 2 MAR 1811 zm. 2 MAY 1852 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Thompson, Jacob | ||||||
![]() | Thompson, Hannah ur. 20 FEB 1778 zm. 21 NOV 1815 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Morrill, Henry | |||||||
![]() | Morrill, Nathaniel ur. 13 DEC 1807 zm. 14 NOV 1886 | ![]() | ||||||
Morrill, Eliza Ann ur. 11 AUG 1839 zm. 23 MAR 1841 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Quimby, Asahel zm. 10 JAN 1776 | ||||||
![]() | ![]() | Quimby, Harper Lieutenant ur. 14 JAN 1774 zm. 20 NOV 1815 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Smith, Elizabeth Harper zm. 8 DEC 1822 | |||||
![]() | Quimby, Nancy P ur. 2 MAR 1811 zm. 2 MAY 1852 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Thompson, Jacob | ||||||
![]() | Thompson, Hannah ur. 20 FEB 1778 zm. 21 NOV 1815 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Morrill, Henry | |||||||
![]() | Morrill, Nathaniel ur. 13 DEC 1807 zm. 14 NOV 1886 | ![]() | ||||||
Morrill, Eliza Ann ur. 17 OCT 1842 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Quimby, Asahel zm. 10 JAN 1776 | ||||||
![]() | ![]() | Quimby, Harper Lieutenant ur. 14 JAN 1774 zm. 20 NOV 1815 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Smith, Elizabeth Harper zm. 8 DEC 1822 | |||||
![]() | Quimby, Nancy P ur. 2 MAR 1811 zm. 2 MAY 1852 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Thompson, Jacob | ||||||
![]() | Thompson, Hannah ur. 20 FEB 1778 zm. 21 NOV 1815 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Morrill, Henry | |||||||
![]() | Morrill, Nathaniel ur. 13 DEC 1807 zm. 14 NOV 1886 | ![]() | ||||||
Morrill, Nathaniel ur. 15 NOV 1845 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Quimby, Asahel zm. 10 JAN 1776 | ||||||
![]() | ![]() | Quimby, Harper Lieutenant ur. 14 JAN 1774 zm. 20 NOV 1815 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Smith, Elizabeth Harper zm. 8 DEC 1822 | |||||
![]() | Quimby, Nancy P ur. 2 MAR 1811 zm. 2 MAY 1852 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Thompson, Jacob | ||||||
![]() | Thompson, Hannah ur. 20 FEB 1778 zm. 21 NOV 1815 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Morrill, Henry | |||||||
![]() | Morrill, Nathaniel ur. 13 DEC 1807 zm. 14 NOV 1886 | ![]() | ||||||
Morrill, Ellen ur. 10 MAY 1848 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Quimby, Asahel zm. 10 JAN 1776 | ||||||
![]() | ![]() | Quimby, Harper Lieutenant ur. 14 JAN 1774 zm. 20 NOV 1815 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Smith, Elizabeth Harper zm. 8 DEC 1822 | |||||
![]() | Quimby, Nancy P ur. 2 MAR 1811 zm. 2 MAY 1852 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Thompson, Jacob | ||||||
![]() | Thompson, Hannah ur. 20 FEB 1778 zm. 21 NOV 1815 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
Ta strona powstala z zarejestrowanej wersjiGED4WEB© wersja 3.32 .