![]() | ![]() | |||||||
![]() | Moe, John Elmer | |||||||
Moe, Leona Rosalind | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Durant, William Francis ur. 16 MAR 1830 zm. 11 MAY 1917 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Durant, Justus Francis ur. 28 MAR 1874 zm. 1 JUN 1966 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Barkley, Amanda ur. 17 OCT 1832 zm. 2 MAY 1922 | ![]() | ||||
![]() | Durant, Pearl Leone ur. 3 JUL 1900 zm. ABT 2000 | ![]() | ||||||
![]() | Davidson, Katherine Almira ur. 1 AUG 1876 zm. 10 JUL 1968 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Moe, John Elmer | |||||||
Moe, Kathern Louise | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Durant, William Francis ur. 16 MAR 1830 zm. 11 MAY 1917 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Durant, Justus Francis ur. 28 MAR 1874 zm. 1 JUN 1966 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Barkley, Amanda ur. 17 OCT 1832 zm. 2 MAY 1922 | ![]() | ||||
![]() | Durant, Pearl Leone ur. 3 JUL 1900 zm. ABT 2000 | ![]() | ||||||
![]() | Davidson, Katherine Almira ur. 1 AUG 1876 zm. 10 JUL 1968 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Moe, John Elmer | |||||||
Moe, Marion Arline | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Durant, William Francis ur. 16 MAR 1830 zm. 11 MAY 1917 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Durant, Justus Francis ur. 28 MAR 1874 zm. 1 JUN 1966 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Barkley, Amanda ur. 17 OCT 1832 zm. 2 MAY 1922 | ![]() | ||||
![]() | Durant, Pearl Leone ur. 3 JUL 1900 zm. ABT 2000 | ![]() | ||||||
![]() | Davidson, Katherine Almira ur. 1 AUG 1876 zm. 10 JUL 1968 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Moe, John Elmer | |||||||
Moe, Elma Pearl | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Durant, William Francis ur. 16 MAR 1830 zm. 11 MAY 1917 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Durant, Justus Francis ur. 28 MAR 1874 zm. 1 JUN 1966 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Barkley, Amanda ur. 17 OCT 1832 zm. 2 MAY 1922 | ![]() | ||||
![]() | Durant, Pearl Leone ur. 3 JUL 1900 zm. ABT 2000 | ![]() | ||||||
![]() | Davidson, Katherine Almira ur. 1 AUG 1876 zm. 10 JUL 1968 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Wendt, Kurt Carl | |||||||
Wendt, Helen Marie | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Durant, William Francis ur. 16 MAR 1830 zm. 11 MAY 1917 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Durant, Justus Francis ur. 28 MAR 1874 zm. 1 JUN 1966 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Barkley, Amanda ur. 17 OCT 1832 zm. 2 MAY 1922 | ![]() | ||||
![]() | Durant, Katie Violet ur. 19 AUG 1903 zm. 11 FEB 1998 | ![]() | ||||||
![]() | Davidson, Katherine Almira ur. 1 AUG 1876 zm. 10 JUL 1968 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Wendt, Kurt Carl | |||||||
Wendt, Carl Wesley | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Durant, William Francis ur. 16 MAR 1830 zm. 11 MAY 1917 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Durant, Justus Francis ur. 28 MAR 1874 zm. 1 JUN 1966 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Barkley, Amanda ur. 17 OCT 1832 zm. 2 MAY 1922 | ![]() | ||||
![]() | Durant, Katie Violet ur. 19 AUG 1903 zm. 11 FEB 1998 | ![]() | ||||||
![]() | Davidson, Katherine Almira ur. 1 AUG 1876 zm. 10 JUL 1968 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Wendt, Kurt Carl | |||||||
Wendt, Luella Violet | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Durant, William Francis ur. 16 MAR 1830 zm. 11 MAY 1917 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Durant, Justus Francis ur. 28 MAR 1874 zm. 1 JUN 1966 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Barkley, Amanda ur. 17 OCT 1832 zm. 2 MAY 1922 | ![]() | ||||
![]() | Durant, Katie Violet ur. 19 AUG 1903 zm. 11 FEB 1998 | ![]() | ||||||
![]() | Davidson, Katherine Almira ur. 1 AUG 1876 zm. 10 JUL 1968 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Durant, William Francis ur. 16 MAR 1830 zm. 11 MAY 1917 | ![]() | ||||||
![]() | Durant, Justus Francis ur. 28 MAR 1874 zm. 1 JUN 1966 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Barkley, Amanda ur. 17 OCT 1832 zm. 2 MAY 1922 | ![]() | |||||
![]() | Durant, Lewis Elmer ur. 25 SEP 1908 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Davidson, Katherine Almira ur. 1 AUG 1876 zm. 10 JUL 1968 | ||||||
Durant, Glenn Lewis | ![]() | |||||||
![]() | Kippes, Margaret Anna | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Quimby, Erskine H. ur. 21 OCT 1860 zm. 13 APR 1949 | ![]() | ||||||
![]() | Quimby, Walter Smith ur. 27 NOV 1887 zm. 14 DEC 1956 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Ray, Elizabeth "Lizzie" Cornelia ur. 17 OCT 1866 zm. 12 DEC 1949 | ![]() | |||||
![]() | Quimby, Evert Ronald ur. 25 AUG 1927 zm. 24 OCT 2005 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Kelly, Blanche Della ur. 9 JAN 1890 zm. 19 SEP 1974 | ||||||
Quimby, Ronna Sue | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Johnson, Claude H. | ||||||
![]() | Johnson, Ella Frances ur. 26 JUL 1925 zm. 12 OCT 2006 | ![]() | ||||||
![]() | Faulkenberry, Orlie | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Wadleigh, Joseph ur. 21 JAN 1759 zm. 10 JUL 1851 | ![]() | ||||||
![]() | Wadleigh, Joseph ur. 16 FEB 1802 zm. 12 MAY 1874 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Weeks, Molley (Polly) ur. 1766 zm. 13 AUG 1823 | ![]() | |||||
![]() | Quimby, Harper Wadleigh ur. 2 SEP 1828 zm. 21 NOV 1879 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Quimby, Harper Lieutenant ur. 14 JAN 1774 zm. 20 NOV 1815 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Quimby, Sally ur. 17 MAY 1805 zm. 12 JAN 1852 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Thompson, Hannah ur. 20 FEB 1778 zm. 21 NOV 1815 | ![]() | |||||
Quimby, Effie F ur. 17 NOV 1858 zm. 1 SEP 1898 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Stone, Samuel | ||||||
![]() | Stone, Eunice H. ur. 15 FEB 1832 zm. 15 JUL 1914 | ![]() | ||||||
![]() | Sebra, | |||||||
![]() | ![]() |
Ta strona powstala z zarejestrowanej wersjiGED4WEB© wersja 3.32 .