![]() | ![]() | |||||||
![]() | Froats, Philip | |||||||
![]() | Froats, Jacob Nathaniel ur. 1864 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Price, Delila | ||||||
Froats, Mary Allen ur. 1894 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Hummell, George | ||||||
![]() | ![]() | Hummel, Levi ur. 1833 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Merkley, Rebecca | |||||
![]() | Hummel, Luthera Rebecca ur. 1869 zm. 1918 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Durant, John Volyn ur. ABT 1800 zm. ABT 1851 | ![]() | |||||
![]() | Durant, Laura Ann ur. ABT 1834 | ![]() | ||||||
![]() | Bigreau, Rosella Dupreau dit ur. ABT 1801 zm. 14 JAN 1899 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Froats, Philip | |||||||
![]() | Froats, Jacob Nathaniel ur. 1864 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Price, Delila | ||||||
Froats, Sarah Muriel ur. 1899 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Hummell, George | ||||||
![]() | ![]() | Hummel, Levi ur. 1833 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Merkley, Rebecca | |||||
![]() | Hummel, Luthera Rebecca ur. 1869 zm. 1918 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Durant, John Volyn ur. ABT 1800 zm. ABT 1851 | ![]() | |||||
![]() | Durant, Laura Ann ur. ABT 1834 | ![]() | ||||||
![]() | Bigreau, Rosella Dupreau dit ur. ABT 1801 zm. 14 JAN 1899 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Froats, Philip | |||||||
![]() | Froats, Jacob Nathaniel ur. 1864 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Price, Delila | ||||||
Froats, Blanche ur. 1904 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Hummell, George | ||||||
![]() | ![]() | Hummel, Levi ur. 1833 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Merkley, Rebecca | |||||
![]() | Hummel, Luthera Rebecca ur. 1869 zm. 1918 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Durant, John Volyn ur. ABT 1800 zm. ABT 1851 | ![]() | |||||
![]() | Durant, Laura Ann ur. ABT 1834 | ![]() | ||||||
![]() | Bigreau, Rosella Dupreau dit ur. ABT 1801 zm. 14 JAN 1899 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Froats, Philip | |||||||
![]() | Froats, Jacob Nathaniel ur. 1864 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Price, Delila | ||||||
Froats, Ruby Alice ur. 1906 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Hummell, George | ||||||
![]() | ![]() | Hummel, Levi ur. 1833 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Merkley, Rebecca | |||||
![]() | Hummel, Luthera Rebecca ur. 1869 zm. 1918 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Durant, John Volyn ur. ABT 1800 zm. ABT 1851 | ![]() | |||||
![]() | Durant, Laura Ann ur. ABT 1834 | ![]() | ||||||
![]() | Bigreau, Rosella Dupreau dit ur. ABT 1801 zm. 14 JAN 1899 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Froats, Philip | |||||||
![]() | Froats, Jacob Nathaniel ur. 1864 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Price, Delila | ||||||
Froats, Emmerson ur. 1909 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Hummell, George | ||||||
![]() | ![]() | Hummel, Levi ur. 1833 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Merkley, Rebecca | |||||
![]() | Hummel, Luthera Rebecca ur. 1869 zm. 1918 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Durant, John Volyn ur. ABT 1800 zm. ABT 1851 | ![]() | |||||
![]() | Durant, Laura Ann ur. ABT 1834 | ![]() | ||||||
![]() | Bigreau, Rosella Dupreau dit ur. ABT 1801 zm. 14 JAN 1899 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Froats, Philip | |||||||
![]() | Froats, Jacob Nathaniel ur. 1864 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Price, Delila | ||||||
Froats, Arnold ur. 1912 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Hummell, George | ||||||
![]() | ![]() | Hummel, Levi ur. 1833 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Merkley, Rebecca | |||||
![]() | Hummel, Luthera Rebecca ur. 1869 zm. 1918 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Durant, John Volyn ur. ABT 1800 zm. ABT 1851 | ![]() | |||||
![]() | Durant, Laura Ann ur. ABT 1834 | ![]() | ||||||
![]() | Bigreau, Rosella Dupreau dit ur. ABT 1801 zm. 14 JAN 1899 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Durant, John Volyn ur. ABT 1800 zm. ABT 1851 | ![]() | ||||||
![]() | Durant, Osias ur. 12 JUL 1839 zm. 12 MAY 1919 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Bigreau, Rosella Dupreau dit ur. ABT 1801 zm. 14 JAN 1899 | ||||||
![]() | Durant, Merrick ur. 28 NOV 1864 zm. 1925 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Shaver, Mahlon George | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Shaver, Maria ur. 6 MAR 1844 zm. 29 MAR 1938 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Summers, Charlotte | ||||||
Durant, Estella ur. 11 FEB 1896 | ![]() | |||||||
![]() | Quart, Dorothy Maria ur. 1869 zm. 1937 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Durant, John Volyn ur. ABT 1800 zm. ABT 1851 | ![]() | ||||||
![]() | Durant, Osias ur. 12 JUL 1839 zm. 12 MAY 1919 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Bigreau, Rosella Dupreau dit ur. ABT 1801 zm. 14 JAN 1899 | ||||||
![]() | Durant, Merrick ur. 28 NOV 1864 zm. 1925 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Shaver, Mahlon George | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Shaver, Maria ur. 6 MAR 1844 zm. 29 MAR 1938 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Summers, Charlotte | ||||||
Durant, Preston | ![]() | |||||||
![]() | Quart, Dorothy Maria ur. 1869 zm. 1937 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Durant, John Volyn ur. ABT 1800 zm. ABT 1851 | ![]() | ||||||
![]() | Durant, Osias ur. 12 JUL 1839 zm. 12 MAY 1919 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Bigreau, Rosella Dupreau dit ur. ABT 1801 zm. 14 JAN 1899 | ||||||
![]() | Durant, Merrick ur. 28 NOV 1864 zm. 1925 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Shaver, Mahlon George | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Shaver, Maria ur. 6 MAR 1844 zm. 29 MAR 1938 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Summers, Charlotte | ||||||
Durant, Helen ur. 26 JUL 1906 | ![]() | |||||||
![]() | Quart, Dorothy Maria ur. 1869 zm. 1937 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Durant, John Volyn ur. ABT 1800 zm. ABT 1851 | ![]() | ||||||
![]() | Durant, Osias ur. 12 JUL 1839 zm. 12 MAY 1919 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Bigreau, Rosella Dupreau dit ur. ABT 1801 zm. 14 JAN 1899 | ||||||
![]() | Durant, Merrick ur. 28 NOV 1864 zm. 1925 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Shaver, Mahlon George | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Shaver, Maria ur. 6 MAR 1844 zm. 29 MAR 1938 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Summers, Charlotte | ||||||
Durant, Sparling ur. 13 MAR 1912 zm. 6 MAY 1989 | ![]() | |||||||
![]() | Quart, Dorothy Maria ur. 1869 zm. 1937 | |||||||
![]() | ![]() |
Ta strona powstala z zarejestrowanej wersjiGED4WEB© wersja 3.32 .