![]() | ![]() | |||||||
![]() | Quimby, Asahel d. 10 JAN 1776 | |||||||
![]() | Quimby, Harper Lieutenant n. 14 JAN 1774 d. 20 NOV 1815 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Smith, Elizabeth Harper d. 8 DEC 1822 | ||||||
![]() | Quimby, Erskine n. 27 JUL 1799 d. 6 JUN 1876 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Thompson, Jacob | |||||
![]() | ![]() | Thompson, Hannah n. 20 FEB 1778 d. 21 NOV 1815 | ![]() | |||||
Quimby, Parker n. 19 JUN 1826 d. 17 SEP 1826 | ![]() | |||||||
![]() | Parker, Charoltte n. 30 APR 1803 d. 4 SEP 1867 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Quimby, Asahel d. 10 JAN 1776 | |||||||
![]() | Quimby, Harper Lieutenant n. 14 JAN 1774 d. 20 NOV 1815 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Smith, Elizabeth Harper d. 8 DEC 1822 | ||||||
![]() | Quimby, Erskine n. 27 JUL 1799 d. 6 JUN 1876 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Thompson, Jacob | |||||
![]() | ![]() | Thompson, Hannah n. 20 FEB 1778 d. 21 NOV 1815 | ![]() | |||||
Quimby, Rosilla n. 18 JUN 1824 d. 13 FEB 1871 | ![]() | |||||||
![]() | Parker, Charoltte n. 30 APR 1803 d. 4 SEP 1867 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Quimby, Harper Lieutenant n. 14 JAN 1774 d. 20 NOV 1815 | ![]() | ||||||
![]() | Quimby, Asahel n. 20 JUN 1797 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Thompson, Hannah n. 20 FEB 1778 d. 21 NOV 1815 | ![]() | |||||
![]() | Quimby, Asahel Harper n. 7 AUG 1836 d. 9 MAR 1905 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Bennet, Sarah | ||||||
Quimby, Lyman Harper n. 28 MAY 1862 d. 1911 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Mead, John L | ||||||
![]() | Mead, Emily n. 14 NOV 1838 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Quimby, Harper Lieutenant n. 14 JAN 1774 d. 20 NOV 1815 | ![]() | ||||||
![]() | Quimby, Asahel n. 20 JUN 1797 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Thompson, Hannah n. 20 FEB 1778 d. 21 NOV 1815 | ![]() | |||||
![]() | Quimby, Asahel Harper n. 7 AUG 1836 d. 9 MAR 1905 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Bennet, Sarah | ||||||
Quimby, Orlando Asahel n. 8 OCT 1858 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Mead, John L | ||||||
![]() | Mead, Emily n. 14 NOV 1838 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Durant, Osias n. 12 JUL 1839 d. 12 MAY 1919 | ![]() | ||||||
![]() | Durant, Merrick n. 28 NOV 1864 d. 1925 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Shaver, Maria n. 6 MAR 1844 d. 29 MAR 1938 | ![]() | |||||
![]() | Durant, Percy Stanley n. 11 NOV 1889 d. 15 JUL 1974 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Quart, Dorothy Maria n. 1869 d. 1937 | ||||||
Durant, Vivian Eleanor | ![]() | |||||||
![]() | Earl, Vivian n. 1889 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | McMillan, Robert Samuel n. JAN 1890 d. 1960 | |||||||
McMillan, Dorothy Jean n. 19 APR 1918 d. 24 AUG 1945 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Durant, Osias n. 12 JUL 1839 d. 12 MAY 1919 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Durant, Merrick n. 28 NOV 1864 d. 1925 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Shaver, Maria n. 6 MAR 1844 d. 29 MAR 1938 | ![]() | ||||
![]() | Durant, Keitha Pearl n. 2 JUN 1894 | ![]() | ||||||
![]() | Quart, Dorothy Maria n. 1869 d. 1937 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | McMillan, Robert Samuel n. JAN 1890 d. 1960 | |||||||
McMillan, Douglas | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Durant, Osias n. 12 JUL 1839 d. 12 MAY 1919 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Durant, Merrick n. 28 NOV 1864 d. 1925 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Shaver, Maria n. 6 MAR 1844 d. 29 MAR 1938 | ![]() | ||||
![]() | Durant, Keitha Pearl n. 2 JUN 1894 | ![]() | ||||||
![]() | Quart, Dorothy Maria n. 1869 d. 1937 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Hicks, Grenville | |||||||
Hicks, Murray | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Durant, Osias n. 12 JUL 1839 d. 12 MAY 1919 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Durant, Merrick n. 28 NOV 1864 d. 1925 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Shaver, Maria n. 6 MAR 1844 d. 29 MAR 1938 | ![]() | ||||
![]() | Durant, Bertha n. 13 JUN 1908 | ![]() | ||||||
![]() | Quart, Dorothy Maria n. 1869 d. 1937 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Norval, Robert Franklin n. 13 MAR 1896 d. 14 MAY 1962 | |||||||
Norval, Robert Gerald n. 25 FEB 1920 d. 1956 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Fisher, William John n. 1867 d. 1948 | ||||||
![]() | Fisher, Margaret May n. 1894 d. 8 JUL 1961 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Durant, Osias n. 12 JUL 1839 d. 12 MAY 1919 | ![]() | |||||
![]() | Durant, Cynthia Margaret n. 10 AUG 1868 d. 20 APR 1949 | ![]() | ||||||
![]() | Shaver, Maria n. 6 MAR 1844 d. 29 MAR 1938 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Fisher, William John n. 1867 d. 1948 | |||||||
![]() | Fisher, William Floyd n. 7 FEB 1902 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Durant, Osias n. 12 JUL 1839 d. 12 MAY 1919 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Durant, Cynthia Margaret n. 10 AUG 1868 d. 20 APR 1949 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Shaver, Maria n. 6 MAR 1844 d. 29 MAR 1938 | ![]() | |||||
Fisher, Teddy | ![]() | |||||||
![]() | Bender, Reta Mae n. 16 APR 1910 | |||||||
![]() | ![]() |
Site créé avec la version enregistrée deGED4WEB© version 3.32 .