![]() | ![]() | |||||||
![]() | Birch, John | |||||||
Birch, Minerva n. 1780 d. BEF 1851 | ![]() | |||||||
![]() | Price, Catherine | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | (Buercklin), Hanss Peter Barkley n. 13 JAN 1668 | |||||||
![]() | (Buercklin), Eberhard Barkley n. 15 DEC 1710 d. 21 AUG 1788 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Maichinger, Catharina n. 17 SEP 1680 | ||||||
Barkley, Peter n. 24 APR 1760 d. 1850 | ![]() | |||||||
![]() | Hoff, Margaret n. 1719 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Shaver, Jacob | |||||||
Shaver, William | ![]() | |||||||
![]() | Casselman, Lane | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Shaver, Jacob | |||||||
![]() | Shaver, William | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Casselman, Lane | ||||||
Shaver, Mahlon George | ![]() | |||||||
![]() | Farrell, Matilda | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Quimby, Asahel d. 10 JAN 1776 | |||||||
Quimby, Harper Lieutenant n. 14 JAN 1774 d. 20 NOV 1815 | ![]() | |||||||
![]() | Smith, Elizabeth Harper d. 8 DEC 1822 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Thompson, Jacob | |||||||
Thompson, Hannah n. 20 FEB 1778 d. 21 NOV 1815 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Durant, Frances n. 1778 d. 9 APR 1873 | |||||||
![]() | Durant, John Volyn n. ABT 1800 d. ABT 1851 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Birch, John | |||||
![]() | ![]() | Birch, Minerva n. 1780 d. BEF 1851 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Price, Catherine | ||||||
Durant, Osias n. 12 JUL 1839 d. 12 MAY 1919 | ![]() | |||||||
![]() | Bigreau, Rosella Dupreau dit n. ABT 1801 d. 14 JAN 1899 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Shaver, Jacob | |||||||
![]() | Shaver, William | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Casselman, Lane | ||||||
![]() | Shaver, Mahlon George | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Farrell, Matilda | ||||||
Shaver, Maria n. 6 MAR 1844 d. 29 MAR 1938 | ![]() | |||||||
![]() | Summers, Charlotte | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Durant, Frances n. 1778 d. 9 APR 1873 | |||||||
![]() | Durant, John Volyn n. ABT 1800 d. ABT 1851 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Birch, John | |||||
![]() | ![]() | Birch, Minerva n. 1780 d. BEF 1851 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Price, Catherine | ||||||
Durant, John n. 14 SEP 1840 d. 16 MAY 1924 | ![]() | |||||||
![]() | Bigreau, Rosella Dupreau dit n. ABT 1801 d. 14 JAN 1899 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Hummell, George | |||||||
Hummel, Sarah Ann n. 30 JUL 1847 d. 13 JUL 1922 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
Site créé avec la version enregistrée deGED4WEB© version 3.32 .