![]() | ![]() | |||||||
![]() | Portelance, Jean-Marie r. BET 1770 AND 1803 s. BET 1827 AND 1862 | ![]() | ||||||
![]() | Portelance, Charles r. 1826 s. BET 1858 AND 1917 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Poirier, Marie Joephite r. BET 1778 AND 1804 s. BET 1828 AND 1873 | ||||||
![]() | Portelance, William r. 15 JAN 1848 s. 1 OCT 1941 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Therrian, Joseph | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Therrian, Justine Christine r. 1829 s. BET 1858 AND 1923 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Pilon, Marguerite | ![]() | |||||
Portelance, Bennie | ![]() | |||||||
![]() | Clark, Hazel Marie r. 1892 s. 1950 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Portelance, Jean-Marie r. BET 1770 AND 1803 s. BET 1827 AND 1862 | ![]() | ||||||
![]() | Portelance, Charles r. 1826 s. BET 1858 AND 1917 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Poirier, Marie Joephite r. BET 1778 AND 1804 s. BET 1828 AND 1873 | ||||||
![]() | Portelance, William r. 15 JAN 1848 s. 1 OCT 1941 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Therrian, Joseph | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Therrian, Justine Christine r. 1829 s. BET 1858 AND 1923 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Pilon, Marguerite | ![]() | |||||
Portelance, Frank | ![]() | |||||||
![]() | Clark, Hazel Marie r. 1892 s. 1950 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Portelance, Jean-Marie r. BET 1770 AND 1803 s. BET 1827 AND 1862 | ![]() | ||||||
![]() | Portelance, Charles r. 1826 s. BET 1858 AND 1917 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Poirier, Marie Joephite r. BET 1778 AND 1804 s. BET 1828 AND 1873 | ||||||
![]() | Portelance, William r. 15 JAN 1848 s. 1 OCT 1941 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Therrian, Joseph | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Therrian, Justine Christine r. 1829 s. BET 1858 AND 1923 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Pilon, Marguerite | ![]() | |||||
Portelance, R. H. | ![]() | |||||||
![]() | Clark, Hazel Marie r. 1892 s. 1950 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | McAllister, Francis r. BET 1856 AND 1857 s. 15 SEP 1947 | |||||||
![]() | McAllister, Edward r. 1887 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Doutre, Edouard Joseph r. 1827 s. 1 APR 1887 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Doutre, Odile (Delima) r. 12 DEC 1856 s. 8 JUL 1925 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Martin, Odile r. BET 1836 AND 1840 s. 4 JUL 1912 | ![]() | |||||
McAllister, Hubert | ![]() | |||||||
![]() | Chatelain, Eva | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | McAllister, Francis r. BET 1856 AND 1857 s. 15 SEP 1947 | |||||||
![]() | McAllister, Edward r. 1887 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Doutre, Edouard Joseph r. 1827 s. 1 APR 1887 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Doutre, Odile (Delima) r. 12 DEC 1856 s. 8 JUL 1925 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Martin, Odile r. BET 1836 AND 1840 s. 4 JUL 1912 | ![]() | |||||
McAllister, Helen | ![]() | |||||||
![]() | Chatelain, Eva | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | McAllister, Francis r. BET 1856 AND 1857 s. 15 SEP 1947 | |||||||
![]() | McAllister, Edward r. 1887 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Doutre, Edouard Joseph r. 1827 s. 1 APR 1887 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Doutre, Odile (Delima) r. 12 DEC 1856 s. 8 JUL 1925 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Martin, Odile r. BET 1836 AND 1840 s. 4 JUL 1912 | ![]() | |||||
McAllister, Lillian | ![]() | |||||||
![]() | Chatelain, Eva | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | McAllister, Francis r. BET 1856 AND 1857 s. 15 SEP 1947 | |||||||
![]() | McAllister, Edward r. 1887 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Doutre, Edouard Joseph r. 1827 s. 1 APR 1887 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Doutre, Odile (Delima) r. 12 DEC 1856 s. 8 JUL 1925 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Martin, Odile r. BET 1836 AND 1840 s. 4 JUL 1912 | ![]() | |||||
McAllister, Florence | ![]() | |||||||
![]() | Chatelain, Eva | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Perrier, Moise r. 1826 s. 1861 | |||||||
Perrier, Marguerite r. 20 JUN 1858 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | St. Jean, Charles Martin dit r. 2 APR 1768 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Martin, Jean Baptist r. 1797 s. 10 SEP 1871 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Luc, Marguerite r. BET 1748 AND 1775 s. 27 MAR 1855 | ![]() | ||||
![]() | Martin, Justine r. BET 1830 AND 1833 | ![]() | ||||||
![]() | Aumais, Marie Marguerite r. 1803 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Perrier, Moise r. 1826 s. 1861 | |||||||
Perrier, Marie r. 1850 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | St. Jean, Charles Martin dit r. 2 APR 1768 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Martin, Jean Baptist r. 1797 s. 10 SEP 1871 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Luc, Marguerite r. BET 1748 AND 1775 s. 27 MAR 1855 | ![]() | ||||
![]() | Martin, Justine r. BET 1830 AND 1833 | ![]() | ||||||
![]() | Aumais, Marie Marguerite r. 1803 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Perrier, Moise r. 1826 s. 1861 | |||||||
Perrier, Meyine r. 1848 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | St. Jean, Charles Martin dit r. 2 APR 1768 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Martin, Jean Baptist r. 1797 s. 10 SEP 1871 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Luc, Marguerite r. BET 1748 AND 1775 s. 27 MAR 1855 | ![]() | ||||
![]() | Martin, Justine r. BET 1830 AND 1833 | ![]() | ||||||
![]() | Aumais, Marie Marguerite r. 1803 | |||||||
![]() | ![]() |
Ta HTML podatkovna baza je bila kreirana z registrirano verzijoGED4WEB© verzija 3.32 .