![]() | ![]() | |||||||
![]() | Portelance, Jean-Marie b. BET 1770 AND 1803 d. BET 1827 AND 1862 | ![]() | ||||||
![]() | Portelance, Charles b. 1826 d. BET 1858 AND 1917 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Poirier, Marie Joephite b. BET 1778 AND 1804 d. BET 1828 AND 1873 | ||||||
![]() | Portelance, William b. 15 JAN 1848 d. 1 OCT 1941 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Therrian, Joseph | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Therrian, Justine Christine b. 1829 d. BET 1858 AND 1923 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Pilon, Marguerite | ![]() | |||||
Portelance, Bennie | ![]() | |||||||
![]() | Clark, Hazel Marie b. 1892 d. 1950 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Portelance, Jean-Marie b. BET 1770 AND 1803 d. BET 1827 AND 1862 | ![]() | ||||||
![]() | Portelance, Charles b. 1826 d. BET 1858 AND 1917 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Poirier, Marie Joephite b. BET 1778 AND 1804 d. BET 1828 AND 1873 | ||||||
![]() | Portelance, William b. 15 JAN 1848 d. 1 OCT 1941 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Therrian, Joseph | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Therrian, Justine Christine b. 1829 d. BET 1858 AND 1923 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Pilon, Marguerite | ![]() | |||||
Portelance, Frank | ![]() | |||||||
![]() | Clark, Hazel Marie b. 1892 d. 1950 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Portelance, Jean-Marie b. BET 1770 AND 1803 d. BET 1827 AND 1862 | ![]() | ||||||
![]() | Portelance, Charles b. 1826 d. BET 1858 AND 1917 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Poirier, Marie Joephite b. BET 1778 AND 1804 d. BET 1828 AND 1873 | ||||||
![]() | Portelance, William b. 15 JAN 1848 d. 1 OCT 1941 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Therrian, Joseph | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Therrian, Justine Christine b. 1829 d. BET 1858 AND 1923 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Pilon, Marguerite | ![]() | |||||
Portelance, R. H. | ![]() | |||||||
![]() | Clark, Hazel Marie b. 1892 d. 1950 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | McAllister, Francis b. BET 1856 AND 1857 d. 15 SEP 1947 | |||||||
![]() | McAllister, Edward b. 1887 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Doutre, Edouard Joseph b. 1827 d. 1 APR 1887 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Doutre, Odile (Delima) b. 12 DEC 1856 d. 8 JUL 1925 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Martin, Odile b. BET 1836 AND 1840 d. 4 JUL 1912 | ![]() | |||||
McAllister, Hubert | ![]() | |||||||
![]() | Chatelain, Eva | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | McAllister, Francis b. BET 1856 AND 1857 d. 15 SEP 1947 | |||||||
![]() | McAllister, Edward b. 1887 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Doutre, Edouard Joseph b. 1827 d. 1 APR 1887 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Doutre, Odile (Delima) b. 12 DEC 1856 d. 8 JUL 1925 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Martin, Odile b. BET 1836 AND 1840 d. 4 JUL 1912 | ![]() | |||||
McAllister, Helen | ![]() | |||||||
![]() | Chatelain, Eva | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | McAllister, Francis b. BET 1856 AND 1857 d. 15 SEP 1947 | |||||||
![]() | McAllister, Edward b. 1887 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Doutre, Edouard Joseph b. 1827 d. 1 APR 1887 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Doutre, Odile (Delima) b. 12 DEC 1856 d. 8 JUL 1925 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Martin, Odile b. BET 1836 AND 1840 d. 4 JUL 1912 | ![]() | |||||
McAllister, Lillian | ![]() | |||||||
![]() | Chatelain, Eva | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | McAllister, Francis b. BET 1856 AND 1857 d. 15 SEP 1947 | |||||||
![]() | McAllister, Edward b. 1887 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Doutre, Edouard Joseph b. 1827 d. 1 APR 1887 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Doutre, Odile (Delima) b. 12 DEC 1856 d. 8 JUL 1925 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Martin, Odile b. BET 1836 AND 1840 d. 4 JUL 1912 | ![]() | |||||
McAllister, Florence | ![]() | |||||||
![]() | Chatelain, Eva | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Perrier, Moise b. 1826 d. 1861 | |||||||
Perrier, Marguerite b. 20 JUN 1858 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | St. Jean, Charles Martin dit b. 2 APR 1768 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Martin, Jean Baptist b. 1797 d. 10 SEP 1871 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Luc, Marguerite b. BET 1748 AND 1775 d. 27 MAR 1855 | ![]() | ||||
![]() | Martin, Justine b. BET 1830 AND 1833 | ![]() | ||||||
![]() | Aumais, Marie Marguerite b. 1803 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Perrier, Moise b. 1826 d. 1861 | |||||||
Perrier, Marie b. 1850 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | St. Jean, Charles Martin dit b. 2 APR 1768 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Martin, Jean Baptist b. 1797 d. 10 SEP 1871 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Luc, Marguerite b. BET 1748 AND 1775 d. 27 MAR 1855 | ![]() | ||||
![]() | Martin, Justine b. BET 1830 AND 1833 | ![]() | ||||||
![]() | Aumais, Marie Marguerite b. 1803 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Perrier, Moise b. 1826 d. 1861 | |||||||
Perrier, Meyine b. 1848 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | St. Jean, Charles Martin dit b. 2 APR 1768 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Martin, Jean Baptist b. 1797 d. 10 SEP 1871 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Luc, Marguerite b. BET 1748 AND 1775 d. 27 MAR 1855 | ![]() | ||||
![]() | Martin, Justine b. BET 1830 AND 1833 | ![]() | ||||||
![]() | Aumais, Marie Marguerite b. 1803 | |||||||
![]() | ![]() |
This HTML database was produced by a registered copy ofGED4WEB© version 3.32 .