![]() | ![]() | |||||||
![]() | Portelance, Jean-Marie ur. BET 1770 AND 1803 zm. BET 1827 AND 1862 | ![]() | ||||||
![]() | Portelance, Charles ur. 1826 zm. BET 1858 AND 1917 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Poirier, Marie Joephite ur. BET 1778 AND 1804 zm. BET 1828 AND 1873 | ||||||
![]() | Portelance, William ur. 15 JAN 1848 zm. 1 OCT 1941 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Therrian, Joseph | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Therrian, Justine Christine ur. 1829 zm. BET 1858 AND 1923 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Pilon, Marguerite | ![]() | |||||
Portelance, Bennie | ![]() | |||||||
![]() | Clark, Hazel Marie ur. 1892 zm. 1950 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Portelance, Jean-Marie ur. BET 1770 AND 1803 zm. BET 1827 AND 1862 | ![]() | ||||||
![]() | Portelance, Charles ur. 1826 zm. BET 1858 AND 1917 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Poirier, Marie Joephite ur. BET 1778 AND 1804 zm. BET 1828 AND 1873 | ||||||
![]() | Portelance, William ur. 15 JAN 1848 zm. 1 OCT 1941 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Therrian, Joseph | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Therrian, Justine Christine ur. 1829 zm. BET 1858 AND 1923 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Pilon, Marguerite | ![]() | |||||
Portelance, Frank | ![]() | |||||||
![]() | Clark, Hazel Marie ur. 1892 zm. 1950 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Portelance, Jean-Marie ur. BET 1770 AND 1803 zm. BET 1827 AND 1862 | ![]() | ||||||
![]() | Portelance, Charles ur. 1826 zm. BET 1858 AND 1917 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Poirier, Marie Joephite ur. BET 1778 AND 1804 zm. BET 1828 AND 1873 | ||||||
![]() | Portelance, William ur. 15 JAN 1848 zm. 1 OCT 1941 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Therrian, Joseph | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Therrian, Justine Christine ur. 1829 zm. BET 1858 AND 1923 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Pilon, Marguerite | ![]() | |||||
Portelance, R. H. | ![]() | |||||||
![]() | Clark, Hazel Marie ur. 1892 zm. 1950 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | McAllister, Francis ur. BET 1856 AND 1857 zm. 15 SEP 1947 | |||||||
![]() | McAllister, Edward ur. 1887 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Doutre, Edouard Joseph ur. 1827 zm. 1 APR 1887 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Doutre, Odile (Delima) ur. 12 DEC 1856 zm. 8 JUL 1925 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Martin, Odile ur. BET 1836 AND 1840 zm. 4 JUL 1912 | ![]() | |||||
McAllister, Hubert | ![]() | |||||||
![]() | Chatelain, Eva | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | McAllister, Francis ur. BET 1856 AND 1857 zm. 15 SEP 1947 | |||||||
![]() | McAllister, Edward ur. 1887 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Doutre, Edouard Joseph ur. 1827 zm. 1 APR 1887 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Doutre, Odile (Delima) ur. 12 DEC 1856 zm. 8 JUL 1925 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Martin, Odile ur. BET 1836 AND 1840 zm. 4 JUL 1912 | ![]() | |||||
McAllister, Helen | ![]() | |||||||
![]() | Chatelain, Eva | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | McAllister, Francis ur. BET 1856 AND 1857 zm. 15 SEP 1947 | |||||||
![]() | McAllister, Edward ur. 1887 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Doutre, Edouard Joseph ur. 1827 zm. 1 APR 1887 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Doutre, Odile (Delima) ur. 12 DEC 1856 zm. 8 JUL 1925 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Martin, Odile ur. BET 1836 AND 1840 zm. 4 JUL 1912 | ![]() | |||||
McAllister, Lillian | ![]() | |||||||
![]() | Chatelain, Eva | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | McAllister, Francis ur. BET 1856 AND 1857 zm. 15 SEP 1947 | |||||||
![]() | McAllister, Edward ur. 1887 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Doutre, Edouard Joseph ur. 1827 zm. 1 APR 1887 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Doutre, Odile (Delima) ur. 12 DEC 1856 zm. 8 JUL 1925 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Martin, Odile ur. BET 1836 AND 1840 zm. 4 JUL 1912 | ![]() | |||||
McAllister, Florence | ![]() | |||||||
![]() | Chatelain, Eva | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Perrier, Moise ur. 1826 zm. 1861 | |||||||
Perrier, Marguerite ur. 20 JUN 1858 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | St. Jean, Charles Martin dit ur. 2 APR 1768 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Martin, Jean Baptist ur. 1797 zm. 10 SEP 1871 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Luc, Marguerite ur. BET 1748 AND 1775 zm. 27 MAR 1855 | ![]() | ||||
![]() | Martin, Justine ur. BET 1830 AND 1833 | ![]() | ||||||
![]() | Aumais, Marie Marguerite ur. 1803 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Perrier, Moise ur. 1826 zm. 1861 | |||||||
Perrier, Marie ur. 1850 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | St. Jean, Charles Martin dit ur. 2 APR 1768 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Martin, Jean Baptist ur. 1797 zm. 10 SEP 1871 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Luc, Marguerite ur. BET 1748 AND 1775 zm. 27 MAR 1855 | ![]() | ||||
![]() | Martin, Justine ur. BET 1830 AND 1833 | ![]() | ||||||
![]() | Aumais, Marie Marguerite ur. 1803 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Perrier, Moise ur. 1826 zm. 1861 | |||||||
Perrier, Meyine ur. 1848 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | St. Jean, Charles Martin dit ur. 2 APR 1768 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Martin, Jean Baptist ur. 1797 zm. 10 SEP 1871 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Luc, Marguerite ur. BET 1748 AND 1775 zm. 27 MAR 1855 | ![]() | ||||
![]() | Martin, Justine ur. BET 1830 AND 1833 | ![]() | ||||||
![]() | Aumais, Marie Marguerite ur. 1803 | |||||||
![]() | ![]() |
Ta strona powstala z zarejestrowanej wersjiGED4WEB© wersja 3.32 .