| Durant, Frances f. 1778 d. 9 APR 1873 | ||||||||
| Durant, Charles A. f. 7 OCT 1814 d. 9 DEC 1879 | ||||||||
| Birch, Minerva f. 1780 d. BEF 1851 | ||||||||
| Durant, Charles Asa f. 24 FEB 1847 d. 1913 | ||||||||
| Beckstead, Margaret E. f. 1816 d. 1883 | ||||||||
| Durant, Franklin f. ABT 1876 | ||||||||
| ?, Clara | ||||||||
| Durant, Frances f. 1778 d. 9 APR 1873 | ||||||||
| Durant, Charles A. f. 7 OCT 1814 d. 9 DEC 1879 | ||||||||
| Birch, Minerva f. 1780 d. BEF 1851 | ||||||||
| Durant, Charles Asa f. 24 FEB 1847 d. 1913 | ||||||||
| Beckstead, Margaret E. f. 1816 d. 1883 | ||||||||
| Durant, Arthur f. ABT 1879 | ||||||||
| ?, Clara | ||||||||
| Durant, Frances f. 1778 d. 9 APR 1873 | ||||||||
| Durant, Charles A. f. 7 OCT 1814 d. 9 DEC 1879 | ||||||||
| Birch, Minerva f. 1780 d. BEF 1851 | ||||||||
| Durant, George f. ABT 1848 d. 30 JAN 1937 | ||||||||
| Beckstead, Margaret E. f. 1816 d. 1883 | ||||||||
| Durant, Charles f. SEP 1871 | ||||||||
| Ault, Ann Lydia Elizabeth f. 1 JAN 1849 d. 1942 | ||||||||
| Durant, Frances f. 1778 d. 9 APR 1873 | ||||||||
| Durant, Charles A. f. 7 OCT 1814 d. 9 DEC 1879 | ||||||||
| Birch, Minerva f. 1780 d. BEF 1851 | ||||||||
| Durant, George f. ABT 1848 d. 30 JAN 1937 | ||||||||
| Beckstead, Margaret E. f. 1816 d. 1883 | ||||||||
| Durant, Chadwick f. 28 JUN 1884 d. 3 APR 1904 | ||||||||
| Ault, Ann Lydia Elizabeth f. 1 JAN 1849 d. 1942 | ||||||||
| Durant, Charles A. f. 7 OCT 1814 d. 9 DEC 1879 | ||||||||
| Durant, Merrick f. 8 JUN 1843 d. 21 FEB 1930 | ||||||||
| Beckstead, Margaret E. f. 1816 d. 1883 | ||||||||
| Durant, Garnet Blake f. 1883 d. 1973 | ||||||||
| Sharkey, Caroline f. 2 MAR 1847 d. 15 JAN 1922 | ||||||||
| Durant, Margaret | ||||||||
| McCambly, Sydney | ||||||||
| Durant, Charles A. f. 7 OCT 1814 d. 9 DEC 1879 | ||||||||
| Durant, Merrick f. 8 JUN 1843 d. 21 FEB 1930 | ||||||||
| Beckstead, Margaret E. f. 1816 d. 1883 | ||||||||
| Durant, Garnet Blake f. 1883 d. 1973 | ||||||||
| Sharkey, Caroline f. 2 MAR 1847 d. 15 JAN 1922 | ||||||||
| Durant, Norman | ||||||||
| McCambly, Sydney | ||||||||
| Durant, Charles A. f. 7 OCT 1814 d. 9 DEC 1879 | ||||||||
| Durant, Merrick f. 8 JUN 1843 d. 21 FEB 1930 | ||||||||
| Beckstead, Margaret E. f. 1816 d. 1883 | ||||||||
| Durant, Garnet Blake f. 1883 d. 1973 | ||||||||
| Sharkey, Caroline f. 2 MAR 1847 d. 15 JAN 1922 | ||||||||
| Durant, Beverly | ||||||||
| McCambly, Sydney | ||||||||
| Durant, Charles A. f. 7 OCT 1814 d. 9 DEC 1879 | ||||||||
| Durant, Merrick f. 8 JUN 1843 d. 21 FEB 1930 | ||||||||
| Beckstead, Margaret E. f. 1816 d. 1883 | ||||||||
| Durant, Garnet Blake f. 1883 d. 1973 | ||||||||
| Sharkey, Caroline f. 2 MAR 1847 d. 15 JAN 1922 | ||||||||
| Durant, Donna | ||||||||
| McCambly, Sydney | ||||||||
| Durant, Charles A. f. 7 OCT 1814 d. 9 DEC 1879 | ||||||||
| Durant, Merrick f. 8 JUN 1843 d. 21 FEB 1930 | ||||||||
| Beckstead, Margaret E. f. 1816 d. 1883 | ||||||||
| Durant, Garnet Blake f. 1883 d. 1973 | ||||||||
| Sharkey, Caroline f. 2 MAR 1847 d. 15 JAN 1922 | ||||||||
| Durant, Doug | ||||||||
| McCambly, Sydney | ||||||||
| Durant, Charles A. f. 7 OCT 1814 d. 9 DEC 1879 | ||||||||
| Durant, Merrick f. 8 JUN 1843 d. 21 FEB 1930 | ||||||||
| Beckstead, Margaret E. f. 1816 d. 1883 | ||||||||
| Durant, Garnet Blake f. 1883 d. 1973 | ||||||||
| Sharkey, Caroline f. 2 MAR 1847 d. 15 JAN 1922 | ||||||||
| Durant, Gerald | ||||||||
| McCambly, Sydney | ||||||||
HTML-databasen ble laget med en registrert versjon av
GED4WEB© versjon 3.32 .