| Perez, Fernando Gene Gellegs | ||||||||
| Perez, Dacia Marie Lee | ||||||||
| Swanson, Myron Oscar n. 11 MAR 1916 d. 18 NOV 1991 | ||||||||
| Swanson, Carol Jean | ||||||||
| Quimby, Walter Smith n. 27 NOV 1887 d. 14 DEC 1956 | ||||||||
| Quimby, Beulah Ada | ||||||||
| Kelly, Blanche Della n. 9 JAN 1890 d. 19 SEP 1974 | ||||||||
| Ferwarda, Douglas Peter | ||||||||
| Ferwarda, Todd Douglas | ||||||||
| Swanson, Myron Oscar n. 11 MAR 1916 d. 18 NOV 1991 | ||||||||
| Swanson, Gloria Ann | ||||||||
| Quimby, Walter Smith n. 27 NOV 1887 d. 14 DEC 1956 | ||||||||
| Quimby, Beulah Ada | ||||||||
| Kelly, Blanche Della n. 9 JAN 1890 d. 19 SEP 1974 | ||||||||
| Ferwarda, Douglas Peter | ||||||||
| Ferwarda, Michelle Lyn | ||||||||
| Swanson, Myron Oscar n. 11 MAR 1916 d. 18 NOV 1991 | ||||||||
| Swanson, Gloria Ann | ||||||||
| Quimby, Walter Smith n. 27 NOV 1887 d. 14 DEC 1956 | ||||||||
| Quimby, Beulah Ada | ||||||||
| Kelly, Blanche Della n. 9 JAN 1890 d. 19 SEP 1974 | ||||||||
| Ferwarda, Douglas Peter | ||||||||
| Ferwarda, Bradley Micheal | ||||||||
| Swanson, Myron Oscar n. 11 MAR 1916 d. 18 NOV 1991 | ||||||||
| Swanson, Gloria Ann | ||||||||
| Quimby, Walter Smith n. 27 NOV 1887 d. 14 DEC 1956 | ||||||||
| Quimby, Beulah Ada | ||||||||
| Kelly, Blanche Della n. 9 JAN 1890 d. 19 SEP 1974 | ||||||||
| La Valley, Ronald Raye | ||||||||
| La Valley, DuWayne | ||||||||
| Swanson, Myron Oscar n. 11 MAR 1916 d. 18 NOV 1991 | ||||||||
| Swanson, Bonnie Kaye | ||||||||
| Quimby, Walter Smith n. 27 NOV 1887 d. 14 DEC 1956 | ||||||||
| Quimby, Beulah Ada | ||||||||
| Kelly, Blanche Della n. 9 JAN 1890 d. 19 SEP 1974 | ||||||||
| La Valley, Ronald Raye | ||||||||
| La Valley, Teri Sue | ||||||||
| Swanson, Myron Oscar n. 11 MAR 1916 d. 18 NOV 1991 | ||||||||
| Swanson, Bonnie Kaye | ||||||||
| Quimby, Walter Smith n. 27 NOV 1887 d. 14 DEC 1956 | ||||||||
| Quimby, Beulah Ada | ||||||||
| Kelly, Blanche Della n. 9 JAN 1890 d. 19 SEP 1974 | ||||||||
| Swanson, Myron Oscar n. 11 MAR 1916 d. 18 NOV 1991 | ||||||||
| Swanson, Carl Oscar | ||||||||
| Quimby, Walter Smith n. 27 NOV 1887 d. 14 DEC 1956 | ||||||||
| Quimby, Beulah Ada | ||||||||
| Kelly, Blanche Della n. 9 JAN 1890 d. 19 SEP 1974 | ||||||||
| Swanson, Jason Roy | ||||||||
| Vanderberg, Joan | ||||||||
| Swanson, Myron Oscar n. 11 MAR 1916 d. 18 NOV 1991 | ||||||||
| Swanson, Carl Oscar | ||||||||
| Quimby, Walter Smith n. 27 NOV 1887 d. 14 DEC 1956 | ||||||||
| Quimby, Beulah Ada | ||||||||
| Kelly, Blanche Della n. 9 JAN 1890 d. 19 SEP 1974 | ||||||||
| Swanson, Emmy | ||||||||
| Becky, | ||||||||
| Swanson, Myron Oscar n. 11 MAR 1916 d. 18 NOV 1991 | ||||||||
| Swanson, Carl Oscar | ||||||||
| Quimby, Walter Smith n. 27 NOV 1887 d. 14 DEC 1956 | ||||||||
| Quimby, Beulah Ada | ||||||||
| Kelly, Blanche Della n. 9 JAN 1890 d. 19 SEP 1974 | ||||||||
| Swanson, Mary Jane | ||||||||
| Becky, | ||||||||
| Nyberg, Robert Lee | ||||||||
| Nyberg, Jessica Lee | ||||||||
| Swanson, Myron Oscar n. 11 MAR 1916 d. 18 NOV 1991 | ||||||||
| Swanson, Susan Marie | ||||||||
| Quimby, Walter Smith n. 27 NOV 1887 d. 14 DEC 1956 | ||||||||
| Quimby, Beulah Ada | ||||||||
| Kelly, Blanche Della n. 9 JAN 1890 d. 19 SEP 1974 | ||||||||
Site créé avec la version enregistrée de
GED4WEB© version 3.32 .