![]() | ![]() | |||||||
![]() | Akrigg, Robert n. 1774 d. 1828 | ![]() | ||||||
![]() | Akrigg, Benjamin n. 1802 d. 8 APR 1888 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Bentham, Margaret n. 2 OCT 1777 | ![]() | |||||
![]() | Akrigg, Benjamin n. 23 FEB 1840 d. 2 MAR 1891 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Metcalfe, Lydia d. 29 JUN 1877 | ||||||
Akrigg, John n. 1875 | ![]() | |||||||
![]() | Fawcett, Ann n. 14 OCT 1840 d. 14 FEB 1924 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Lawson, Christopher n. 1848 | |||||||
Lawson, Andrew n. 1874 | ![]() | |||||||
![]() | Dent, Elizabeth n. 1838 d. 11 DEC 1887 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Monkhouse, John | |||||||
Monkhouse, Agnes n. 1863 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Akrigg, Robert n. 1774 d. 1828 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Akrigg, Benjamin n. 1802 d. 8 APR 1888 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Bentham, Margaret n. 2 OCT 1777 | ![]() | ||||
![]() | Akrigg, Agnes (Nanny) n. 16 FEB 1838 | ![]() | ||||||
![]() | Metcalfe, Lydia d. 29 JUN 1877 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Akrigg, Robert n. 1774 d. 1828 | ![]() | ||||||
![]() | Akrigg, Benjamin n. 1802 d. 8 APR 1888 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Bentham, Margaret n. 2 OCT 1777 | ![]() | |||||
![]() | Akrigg, James n. 16 AUG 1831 d. 16 JAN 1914 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Metcalfe, Lydia d. 29 JUN 1877 | ||||||
Akrigg, Sara n. 1862 | ![]() | |||||||
![]() | Gibson, Ann n. 15 APR 1840 d. 15 JAN 1896 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Akrigg, Robert n. 1774 d. 1828 | ![]() | ||||||
![]() | Akrigg, John n. 1806 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Bentham, Margaret n. 2 OCT 1777 | ![]() | |||||
![]() | Akrigg, Michael n. 1849 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Jackson, Catherine | ||||||
Akrigg, William n. 1880 | ![]() | |||||||
![]() | Stainton, Mary n. 1855 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Akrigg, Robert n. 1774 d. 1828 | ![]() | ||||||
![]() | Akrigg, Thomas n. 1817 d. 1 APR 1848 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Bentham, Margaret n. 2 OCT 1777 | ![]() | |||||
![]() | Akrigg, Robert n. 1840 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Metcalfe, Sarah n. 1814 | ||||||
Akrigg, Thomas n. 1867 | ![]() | |||||||
![]() | Capstick, Jeanett n. 1842 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Akrigg, Robert n. 1774 d. 1828 | ![]() | ||||||
![]() | Akrigg, Thomas n. 1817 d. 1 APR 1848 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Bentham, Margaret n. 2 OCT 1777 | ![]() | |||||
![]() | Akrigg, Robert n. 1840 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Metcalfe, Sarah n. 1814 | ||||||
Akrigg, Sarah n. 1869 | ![]() | |||||||
![]() | Capstick, Jeanett n. 1842 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Roy, Thomas Portelance dit n. BET 1602 AND 1631 d. BET 1654 AND 1694 | |||||||
![]() | Roy, Jean Portelance dit n. 1653 d. 31 MAR 1729 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Dubois, Catherine n. BET 1611 AND 1634 d. 11 JAN 1712 | ||||||
![]() | Roy, Joesph Portelance dit n. ABT 1694 d. 31 JUL 1767 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Forgues, Jean Pierre n. 1637 d. 30 MAY 1703 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Forgues, Anne n. 1669 d. 11 JAN 1712 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Robineau, Marie n. 1648 d. 7 AUG 1700 | ![]() | |||||
Portelance, Isidore n. 14 MAR 1729 d. 13 MAR 1806 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Gautron, Daniel | ||||||
![]() | ![]() | Gautron, Michael n. ABT 1646 d. 20 JAN 1719 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Faubert, Antoinette | |||||
![]() | Gautron, Jeanne n. ABT 1693 d. BET 1719 AND 1765 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Bissonet, Pierre n. 1621 d. 1687 | ![]() | |||||
![]() | Bissonet, Marie-MadeleineMarie-Madeleine | ![]() | ||||||
![]() | d'Allon, Marie n. 1648 d. 7 JUL 1716 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Durant, John Volyn n. ABT 1800 d. ABT 1851 | ![]() | ||||||
![]() | Durant, Theodore n. 22 FEB 1846 d. 6 JUL 1934 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Bigreau, Rosella Dupreau dit n. ABT 1801 d. 14 JAN 1899 | ||||||
![]() | Durant, Lorne William Brown n. 17 JAN 1891 d. SEP 1984 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Brown, Mary n. 6 DEC 1853 d. 28 MAY 1911 | ||||||
Durant, Charles Wesley n. 3 AUG 1934 d. 13 SEP 1934 | ![]() | |||||||
![]() | Hubbert, Florence Maude n. 9 FEB 1895 d. 5 FEB 1972 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Durant, John Volyn n. ABT 1800 d. ABT 1851 | ![]() | ||||||
![]() | Durant, Theodore n. 22 FEB 1846 d. 6 JUL 1934 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Bigreau, Rosella Dupreau dit n. ABT 1801 d. 14 JAN 1899 | ||||||
![]() | Durant, Lorne William Brown n. 17 JAN 1891 d. SEP 1984 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Brown, Mary n. 6 DEC 1853 d. 28 MAY 1911 | ||||||
Durant, Bernard Thomas n. 15 JUL 1935 d. 19 NOV 1935 | ![]() | |||||||
![]() | Hubbert, Florence Maude n. 9 FEB 1895 d. 5 FEB 1972 | |||||||
![]() | ![]() |
Site créé avec la version enregistrée deGED4WEB© version 3.32 .