Moll, Scott Anthony | ||||||||
Moll, Sarah Cecila | ||||||||
Palecek, Alouis n. 13 JUN 1897 d. 23 SEP 1986 | ||||||||
Palecek, David | ||||||||
Blau`, Eleanor n. 25 APR 1899 d. 4 JAN 1975 | ||||||||
Palecek, Ann | ||||||||
Melling, Anton n. 23 JUL 1907 d. 28 NOV 1992 | ||||||||
Melling, Beverly Jean | ||||||||
Portlance, Harriet n. 1 DEC 1915 d. 7 JAN 2007 | ||||||||
Moll, Scott Anthony | ||||||||
Moll, Aaron Anthony | ||||||||
Palecek, Alouis n. 13 JUN 1897 d. 23 SEP 1986 | ||||||||
Palecek, David | ||||||||
Blau`, Eleanor n. 25 APR 1899 d. 4 JAN 1975 | ||||||||
Palecek, Ann | ||||||||
Melling, Anton n. 23 JUL 1907 d. 28 NOV 1992 | ||||||||
Melling, Beverly Jean | ||||||||
Portlance, Harriet n. 1 DEC 1915 d. 7 JAN 2007 | ||||||||
Portlance, Wilfred Paul n. 30 NOV 1908 d. 8 FEB 1983 | ||||||||
Portlance, James Wilfred n. 5 DEC 1932 d. 27 JUN 1997 | ||||||||
Omley, Amanda Bertina n. 25 JUN 1909 d. 29 JUL 1996 | ||||||||
Portlance, Dennis James | ||||||||
Kerr, Arlene Elizabeth n. 6 MAY 1934 d. 18 JUN 2001 | ||||||||
Portlance, Tara Marie | ||||||||
Quinn, Karen Maxine | ||||||||
Portlance, Wilfred Paul n. 30 NOV 1908 d. 8 FEB 1983 | ||||||||
Portlance, James Wilfred n. 5 DEC 1932 d. 27 JUN 1997 | ||||||||
Omley, Amanda Bertina n. 25 JUN 1909 d. 29 JUL 1996 | ||||||||
Portlance, Dennis James | ||||||||
Kerr, Arlene Elizabeth n. 6 MAY 1934 d. 18 JUN 2001 | ||||||||
Portlance, Shannon Maree | ||||||||
Quinn, Karen Maxine | ||||||||
Portlance, Wilfred Paul n. 30 NOV 1908 d. 8 FEB 1983 | ||||||||
Portlance, James Wilfred n. 5 DEC 1932 d. 27 JUN 1997 | ||||||||
Omley, Amanda Bertina n. 25 JUN 1909 d. 29 JUL 1996 | ||||||||
Portlance, Dennis James | ||||||||
Kerr, Arlene Elizabeth n. 6 MAY 1934 d. 18 JUN 2001 | ||||||||
Portlance, D. Jason Quinn | ||||||||
Quinn, Karen Maxine | ||||||||
Portelance, William n. 15 JAN 1848 d. 1 OCT 1941 | ||||||||
Portlance, William Joseph n. 15 NOV 1879 d. 24 APR 1951 | ||||||||
Doutre, Marguerite n. 9 JUL 1858 d. 14 FEB 1931 | ||||||||
Portlance, Wallace William n. 25 AUG 1900 d. 6 FEB 1927 | ||||||||
Wittkopf, Mathilda "Tillie" n. 28 JUL 1879 d. 15 JAN 1973 | ||||||||
Portlance, Robert Wallace | ||||||||
Thompson, Esther Ruth n. 14 JUL 1906 | ||||||||
Reesor, Christopher | ||||||||
Reesor, Emma | ||||||||
Durant, Norman Merton n. 9 MAR 1902 d. 16 NOV 1995 | ||||||||
Durant, Ross Merton | ||||||||
McIntyre, Vera Edna n. 15 MAY 1911 d. 7 APR 2007 | ||||||||
Durant, Danielle | ||||||||
Earl, Charles Vivian | ||||||||
Earl, Marilyn Joyce | ||||||||
Archibald, Marion Eileen | ||||||||
Zustiak, Martin | ||||||||
Zustiak, George n. 13 APR 1888 d. 8 SEP 1930 | ||||||||
Zustiak, George John | ||||||||
Hybben, Peter | ||||||||
Hybben, Mary Hibben or n. 25 MAY 1893 d. 8 OCT 1980 | ||||||||
Lehocky, Anna | ||||||||
Zustiak, Cheryl Lynn | ||||||||
Garrison, Clarence Russel | ||||||||
Garrison, Janice Marie | ||||||||
Olsen, Florence Elizabeth | ||||||||
Zustiak, George n. 13 APR 1888 d. 8 SEP 1930 | ||||||||
Zustiak, George John | ||||||||
Hybben, Mary Hibben or n. 25 MAY 1893 d. 8 OCT 1980 | ||||||||
Zustiak, Randall James | ||||||||
Garrison, Clarence Russel | ||||||||
Garrison, Janice Marie | ||||||||
Olsen, Florence Elizabeth | ||||||||
Zustiak, Garrison Walker | ||||||||
Grogg, Clarence | ||||||||
Grogg, Wendy Elizabeth | ||||||||
Walker, Eleanor | ||||||||
Site créé avec la version enregistrée deGED4WEB© version 3.32 .