![]() | ![]() | |||||||
![]() | Omley, Tom | |||||||
![]() | Omley, Everet n. 29 MAY 1835 d. 30 JUN 1917 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Flatland, Anna | ||||||
![]() | Omley, Andrew E. n. 16 MAR 1873 d. 18 OCT 1957 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Bo, Valberg n. 13 NOV 1838 d. 16 JUN 1920 | ||||||
Omley, Alvina n. 29 MAR 1902 d. 30 NOV 1995 | ![]() | |||||||
![]() | Opsahl, Betsey n. 27 AUG 1879 d. 13 APR 1965 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Portelance, Charles n. 1826 d. BET 1858 AND 1917 | ![]() | ||||||
![]() | Portelance, William n. 15 JAN 1848 d. 1 OCT 1941 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Therrian, Justine Christine n. 1829 d. BET 1858 AND 1923 | ![]() | |||||
![]() | Portlance, William Joseph n. 15 NOV 1879 d. 24 APR 1951 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Doutre, Edouard Joseph n. 1827 d. 1 APR 1887 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Doutre, Marguerite n. 9 JUL 1858 d. 14 FEB 1931 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Martin, Odile n. BET 1836 AND 1840 d. 4 JUL 1912 | ![]() | |||||
Portlance, Clifford Joseph n. 13 JUL 1906 d. 8 APR 2000 | ![]() | |||||||
![]() | Wittkopf, Mathilda "Tillie" n. 28 JUL 1879 d. 15 JAN 1973 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Kinney, James Franklin n. 18 OCT 1900 d. 25 JUN 1975 | |||||||
Kinney, Maxine Claire | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Omley, Everet n. 29 MAY 1835 d. 30 JUN 1917 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Omley, Andrew E. n. 16 MAR 1873 d. 18 OCT 1957 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Bo, Valberg n. 13 NOV 1838 d. 16 JUN 1920 | |||||
![]() | Omley, Enga Odella n. 3 MAY 1903 d. 4 MAY 1982 | ![]() | ||||||
![]() | Opsahl, Betsey n. 27 AUG 1879 d. 13 APR 1965 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Staniec, Thomas | |||||||
![]() | Staniec, Edward n. 15 NOV 1891 d. 29 AUG 1925 | ![]() | ||||||
Staniec, Edward n. 4 MAR 1920 d. 15 AUG 1996 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Pulacz, Josef | ||||||
![]() | Pulacz, Magdalen n. 23 MAY 1894 d. 20 MAY 1970 | ![]() | ||||||
![]() | Rymowskich, Anastasia | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Portelance, Jean-Marie n. BET 1770 AND 1803 d. BET 1827 AND 1862 | ![]() | ||||||
![]() | Portelance, Charles n. 1826 d. BET 1858 AND 1917 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Poirier, Marie Joephite n. BET 1778 AND 1804 d. BET 1828 AND 1873 | ||||||
![]() | Portelance, William n. 15 JAN 1848 d. 1 OCT 1941 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Therrian, Joseph | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Therrian, Justine Christine n. 1829 d. BET 1858 AND 1923 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Pilon, Marguerite | ![]() | |||||
Portlance, Valarie | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Doutre, Etienne n. 1788 d. 10 MAY 1856 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Doutre, Edouard Joseph n. 1827 d. 1 APR 1887 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Lalonde, Victoire | ![]() | ||||
![]() | Doutre, Marguerite n. 9 JUL 1858 d. 14 FEB 1931 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Martin, Jean Baptist n. 1797 d. 10 SEP 1871 | ![]() | |||||
![]() | Martin, Odile n. BET 1836 AND 1840 d. 4 JUL 1912 | ![]() | ||||||
![]() | Aumais, Marie Marguerite n. 1803 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Morin, LeRoy David | |||||||
Morin, Joesph Anthony n. 3 MAR 1958 d. 11 AUG 1983 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Buganski, Joseph n. 24 OCT 1889 d. 1 MAY 1965 | ||||||
![]() | Buganski, Lorraine | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Pulacz, Josef | ||||||
![]() | Pulacz, Magdalen n. 23 MAY 1894 d. 20 MAY 1970 | ![]() | ||||||
![]() | Rymowskich, Anastasia | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Morin, LeRoy David | |||||||
Morin, Janell Rae | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Buganski, Joseph n. 24 OCT 1889 d. 1 MAY 1965 | ||||||
![]() | Buganski, Lorraine | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Pulacz, Josef | ||||||
![]() | Pulacz, Magdalen n. 23 MAY 1894 d. 20 MAY 1970 | ![]() | ||||||
![]() | Rymowskich, Anastasia | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Olson, Donald L. | |||||||
![]() | Olson, Darrell Lee | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Van Kampen, Inez M. n. 6 SEP 1915 d. 18 OCT 2002 | ||||||
Olson, Joseph Charles | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Haavig, Carl H. n. 15 SEP 1908 d. 9 NOV 1978 | ||||||
![]() | ![]() | Haavig, William Alfred n. 27 MAY 1928 d. 2 JAN 2004 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Gustafson, Catherine H. n. 10 JUL 1904 d. 16 SEP 1994 | ![]() | ||||
![]() | Haavig, Billie Jean | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Buganski, Joseph n. 24 OCT 1889 d. 1 MAY 1965 | ||||||
![]() | Buganski, Delores Threse | ![]() | ||||||
![]() | Pulacz, Magdalen n. 23 MAY 1894 d. 20 MAY 1970 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Buganski, Joseph n. 24 OCT 1889 d. 1 MAY 1965 | |||||||
Buganski, Rose Katherine n. 8 FEB 1919 d. 7 FEB 1979 | ![]() | |||||||
![]() | Kowalczyck, Kataryna | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Buganski, Joseph n. 24 OCT 1889 d. 1 MAY 1965 | |||||||
Buganski, John n. 1 DEC 1916 d. 23 MAR 1972 | ![]() | |||||||
![]() | Kowalczyck, Kataryna | |||||||
![]() | ![]() |
Site créé avec la version enregistrée deGED4WEB© version 3.32 .